| 제품명 | 중량(g) | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비맛 | 100 | 266 | 23(42) | 443(22) | 5 | 3(20) |
| 콤보세트 | 100 | 286 | 29(46) | 281(14) | 0 | 3.1(20) |
| 윙,봉 | 100 | 288 | 28(46) | 278(14) | 0 | 3.1(20) |
| 닭다리세트 | 100 | 285 | 28(46) | 276(14) | 0 | 3.1(20) |
| 후라이드치킨 | 100 | 285 | 28(46) | 248(12) | 0 | 3.1(20) |
| 양념치킨 | 100 | 270 | 20(36) | 430(22) | 6 | 3.3(21) |
| 매운양념치킨 | 100 | 275 | 19(35) | 418(21) | 6 | 3.4(21) |
| 마늘간장치킨 | 100 | 241 | 25(44) | 632(31) | 2 | 3.3(21) |
| 슈프림양념치킨 | 100 | 277 | 21(36) | 441(23) | 7 | 3.1(20) |
| 강정치킨 | 100 | 258 | 23(42) | 574(28) | 5 | 3.0(20) |
| 치즈스노우치킨 | 100 | 298 | 24(44) | 650(33) | 1 | 4.2(27) |
| 어치언치킨 | 100 | 253 | 21(36) | 431(22) | 3 | 3.3(21) |
| 케이준치킨 | 100 | 249 | 23(42) | 433(22) | 3 | 3.2(21) |
| 까르보나라치킨 | 100 | 295 | 21(37) | 441(23) | 4 | 4.4(28) |
| 파닭치킨 | 100 | 241 | 20(34) | 410(21) | 3 | 3.0(20) |
| 눈꽃치킨 | 100 | 286 | 22(39) | 462(24) | 2 | 4.1(27) |
| 후라이드치킨 | 마늘간장치킨 | 강정치킨 | 눈꽃치킨 | 어니언치킨 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 |
|---|---|---|---|---|
| 양념치킨 | 매운양념치킨 | 치즈스노우치킨 | 슈프림양념치킨 | 까르보나라치킨 |
| 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 |
| 케이준치킨 | 파닭치킨 | 순살치킨(안심) | 순살치킨(닭다리살) | |
| 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:국내산 | 닭고기:브라질산 | |
